| Budget | Expense | Remaining | % | |
| Austin | $3,834.58 | $137.00 | $3,697.58 | 96.4% |
| Cassie | $3,150.40 | $409.85 | $2,740.55 | 87.0% |
| Groceries | $500.00 | $0.00 | $500.00 | 100.0% |
| Home/Auto/Pet | $400.00 | $0.00 | $400.00 | 100.0% |
| Fuel | $300.00 | $0.00 | $300.00 | 100.0% |
| Electricity | $200.00 | $0.00 | $200.00 | 100.0% |
